品牌 | Kanomax/日本 |
---|
· 同時(shí)測(cè)量并顯示溫度和風(fēng)速
· 可伸縮式探頭更容易測(cè)量在天花板上的管道和其他難以到達(dá)的地方。
· 數(shù)據(jù)記錄功能的存儲(chǔ)容量高達(dá)1500的記錄,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳到PC(僅6036)。
· 通用串行總線連接,方便上傳到您的電腦或筆記本電腦。(僅6036)。
· 非常明顯的blacklit顯示
日本加野6036風(fēng)速儀的應(yīng)用:
· 暖通空調(diào)的測(cè)試與平衡
· 室內(nèi)空氣品質(zhì)調(diào)查
· 工業(yè)衛(wèi)生通風(fēng)驗(yàn)證
· 過(guò)濾空氣速度測(cè)量
型號(hào) | 6036風(fēng)速儀 | 6035風(fēng)速儀 | |
探頭類(lèi)型 | 伸縮式探頭,前端可彎曲 | 伸縮式探頭 | |
風(fēng)速測(cè)量 | 量程 | 20 to 6,000 FPM (0.01 to 30.0 m/s) | |
精度 | +/- 3.0% of reading or 0.015 m/s whichever is greater > | ||
風(fēng)量測(cè)試 | 英制 | 9031 CFM (at 20 FPM) 2,709,360 CFM (at 6000 FPM) | |
公制 | 2,341 m3/s (at 0.1 m/s) 702,270 m3/s (at 30.0 m/s) | ||
導(dǎo)管尺寸 | 0 to 2550 mm 0 to 255 inches | ||
風(fēng)溫測(cè)試 | 量程 | -4 to 158°F (-20 to 70°C) | |
精度 | +/- 1°F or +/- 0.5°C | ||
風(fēng)壓測(cè)試(選配) | 量程 | -5.00 to +5.00 KPa | |
精度 | +/- (3.0 % of reading +/- 0.01) KPa | ||
輸出信號(hào) | 數(shù)字 | USB and RS232C (for print-out) | RS232C (for print-out) |
模擬(選配) | DC 0 to 3 V (只有風(fēng)速) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | zui多1500數(shù)值 | n/a | |
電源 | 6 x AA Batteries or AC Adapter > | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 攜帶箱,操作手冊(cè), AA電池, 交流適配器,通訊電纜 (僅6036), 數(shù)據(jù)處理軟件 (僅 6036), NIST 證書(shū) | ||
選件 | 模擬輸出, 壓力傳感器, 便攜式打印機(jī), 打印電纜, 打印紙 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314110 管理登陸