HC2-HS42溫濕度傳感器,HC2-HS42劍狀探頭
適用于紙張、板紙、紡織品和任意片材的相對(duì)濕度和溫度的快速測(cè)量。堅(jiān)固耐用的劍狀探頭邊緣有效減少因插入時(shí)造成的損壞,探頭材料能很快達(dá)到熱平衡并給出測(cè)量值。
HC2-HS42 可配合手持表、記錄器等使用。
應(yīng)用 | 應(yīng)用于紙張,板紙,紡織品,片材的溫濕度測(cè)量 |
主要特征 | 濕度工作范圍: 0… 100%rh |
溫度工作范圍:-40… 85 °C (-40… 185 ° F) | |
劍狀部分厚度:4 mm (0.16 ")寬度:22 mm (0.87 ") | |
長(zhǎng)度:420 mm (16.5 ") | |
電纜長(zhǎng)度:2米(6.5 ft) | |
POM手柄:PPS,黑色, | |
劍狀部分材料:鋁質(zhì)。 | |
探頭類(lèi)型 | HygroClip® 2 |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100, 1/3 Class B |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1%rh/年. |
測(cè)量范圍(可互換探頭) | 0…100 %rh ,-40…85 °C |
精度——標(biāo)準(zhǔn)探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃ (溫度23 °C, 濕度10, 35, 80 %rh三點(diǎn) ) |
精度——高精度探頭 | ± 0.5%rh / 0.1 ℃ (溫度23 °C,濕度10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % rh九點(diǎn) ) |
精度——客戶(hù)訂制探頭 | ± 0.5% rh /0.1℃(在-10至70 ° C范圍內(nèi) 3個(gè)可選溫度點(diǎn),20個(gè)可選濕度值 |
再現(xiàn)性 | < 0.02 %rh / 0.01 ℃ |
響應(yīng)時(shí)間t63 | < 15秒 |
測(cè)量間隔 | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用) |
工作范圍 | -40…100 °C , 0…100 %rh |
允許風(fēng)速 | 20 m/s |
報(bào)警功能 | 有,通過(guò)程序設(shè)置 |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
統(tǒng)計(jì)功能 | zui小/zui大值,平均值 |
探頭調(diào)節(jié)(通過(guò)軟件) | 1點(diǎn)&多點(diǎn)溫濕度 |
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn) |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
用戶(hù)可設(shè)置模擬輸出范圍 | 有 |
用戶(hù)信息 | 通過(guò)HW4進(jìn)行管理 |
軟件 | 通過(guò)接口電纜 |
設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
溯源/電子記錄 | 符合FDA CFR21 Part 11/GAMP comp. |
數(shù)據(jù)記錄 | 2000組存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
供電/功耗 | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA |
信號(hào)輸出類(lèi)型 | 2 x 0…1 VDC |
模擬信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh |
0…1 V = -40...60 °C | |
數(shù)字信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter (ASCII) |
zui小/zui大負(fù)載電壓/電流 | ≥1 kΩ/V |
接口協(xié)議 | UART |
電壓反極性保護(hù) | 接口機(jī)械保護(hù) |
延長(zhǎng)電纜zui大長(zhǎng)度 | 5 m |
探頭材料 | 鋁質(zhì) |
電纜材料 | TPU,黑色 |
外殼材料 | 手柄:POM,黑色 |
劍狀部分: | 鋁質(zhì)。 |
重量 | 約240g |
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
訂貨號(hào) | HC2-HS42 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314110 管理登陸