產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
維薩拉CARBOCAP GMM112二氧化碳模塊
GMM112用于高要求通風控制及其它二氧化碳測量應用的緊湊型OEM模塊;
集成了維薩拉CARBOCAPGMM112傳感器,硅基NDIR傳感器具有*的內(nèi)至參比功能;
單光束、雙波長測量,無移動部件;
的長期穩(wěn)定性。
GMM112二氧化碳模塊技術參數(shù)
性能參數(shù) | ||
| ?二氧化碳測量范圍 | ?0 … 2000 ppm, 0 … 5000 ppm, 0...10000 ppm |
? | ?測量精度(包含有重復性誤差、非線性誤差以及標定不確定度在內(nèi)) | ?±(2 % 量程 + 2 % 讀數(shù)) |
? | ?長期的測量穩(wěn)定性 | ?±5% 讀數(shù)/5 年 |
? | ?響應時間T90 | ?1分鐘 |
? | ?常規(guī)溫度依賴性 | ?-0.35 % 讀數(shù)/°C |
? | ?常規(guī)氣壓依賴性 | ?+0.15 % 讀數(shù)/hPa |
? | ?預熱時間 | ?1 分鐘,需要獲得全部測量參數(shù)的情況下,需要10分鐘 |
| 產(chǎn)品使用壽命 | 大于10年 |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
| 溫度 | -5 ... +45 °C(23 … 113 °F) |
輸入與輸出 | ||
| 工作電壓 | 24 V (±20 %) AC/DC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:314110 管理登陸