品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),文體 |
加野麥克斯Kanomax KA23熱式風速儀
加野麥克斯KanomaxKA23熱式風速儀
加野麥克斯KanomaxKA23熱式風速儀可測量風速、風溫、.深圳市儀器儀表有限公司代理加野麥克斯公司風速儀產品,加野麥克斯風速儀系列產品*現(xiàn)貨供應,的儀器,的服務,的品質。
加野麥克斯KanomaxKA23/KA33與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%
熱式風速儀3.5inch彩色大屏幕,風速、風溫同時顯示
熱式風速儀數字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能
熱式風速儀具備風速判定測試模式,任意設置上下限
熱式風速儀具備風速統(tǒng)計計算功能
加野麥克斯KanomaxKA23熱式風速儀技術參數:
產品類別及型號 | KanomaxKA23熱式風速儀 | |||
KA23測試范圍( 分辨率 ) | 風 速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 時,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 時,分辨率 0.1m /s ) | ||
風 溫 | - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ ) | |||
KKA23測試精度 | 風 速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | ||
風 溫 | ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范圍內為 ± 0.5℃ ) | |||
KA23測試機能 | • 具備三級亮度背光選擇功能。 | |||
KA23本體外形尺寸 | 本體: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm | |||
箱體: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm | ||||
KA23探頭尺寸 | 粗把手部分Ф 15mm ,收起后探頭長度 140mm ,拉伸后探頭長度 235 mm . | |||
KA23探頭電纜長度 | 2.5 m | |||
KA23電 源 | AA 堿性電池 4 節(jié) | |||
KA23電池壽命 | 約 10 小時 (風速 5 m /s ,風溫 20 ℃ , AA 堿性電池) | |||
KA23使用環(huán)境 | 機體使用溫度 | 5 ~ 40℃ | ||
探頭使用溫度 | -20 ~ 100℃ | |||
數據儲存溫度 | -30 ~ 60℃ | |||
KA23重量 | 約 450g (含電池、探頭、箱體) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:314110 管理登陸